| STT | Thành viên | Tên đề tài | Mã số đề tài | Tên cấp |
| 1 | PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu | Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam | C2019-20-40 | ĐHQG loại C |
| 2 | PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân | Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam | C2019-20-40 | ĐHQG loại C |
| 3 | ThS.Hàng Lê Cẩm Phương | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA KHẢO SÁT MÔN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM | T-QLCN-2020-60 | Trường |
| 4 | ThS. Hàng Lê Cẩm Phương, ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA KHẢO SÁT MÔN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM | T-QLCN-2020-60 | Trường |
| 5 | TS. Lê Thị Thanh Xuân, ThS. Đậu Xuân Trường | Định vị thương hiệu của Khoa Quản lý Công Nghiệp (Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh) từ góc nhìn của sinh viên | To-QLCN-2020-23 | |
| 6 | ThS. Đậu Xuân Trường | Định vị thương hiệu của Khoa Quản lý Công Nghiệp (Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh) từ góc nhìn của sinh viên | To-QLCN-2020-23 | |
| 7 | PGS. TS. Phạm Quốc Trung | Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và việc sử dụng mạng xã hội đến lựa chọn thương hiệu ưa thích nhất của nhân viên: Một nghiên cứu thực nghiệm trong ngành CNTT ở Việt Nam | To-QLCN-2020-06 | |
| 8 | ThS. Nguyễn Thuỳ Trang | Khảo sát điểm đầu vào của sinh viên, điểm học tập, chất lượng học tập và hình ảnh thương hiệu Khoa QLCN | ||
| 9 | TS. Trương Minh Chương | Khảo sát điểm đầu vào của sinh viên, điểm học tập, chất lượng học tập và hình ảnh thương hiệu Khoa QLCN | To-QLCN-2020-24 |


![Seminar 2025.11.10 [HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP] TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN CÓ CẦN THIẾT HAY KHÔNGft](https://sim.hcmut.edu.vn/wp-content/uploads/2025/11/Seminar-2025.11.10-HOC-CUNG-DOANH-NGHIEP-TRACH-NHIEM-VOI-NHAN-VIEN-CO-CAN-THIET-HAY-KHONGft-.jpg)
![Seminar 2025.11.7 [HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP] TRIỂN KHAI ESG KINH NGHIỆM TỪ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT Ft](https://sim.hcmut.edu.vn/wp-content/uploads/2025/11/Seminar-2025.11.7-HOC-CUNG-DOANH-NGHIEP_TRIEN-KHAI-ESG_KINH-NGHIEM-TU-DON-VI-SAN-XUAT-ft.jpg)